(相关资料图)
5月10日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300616 | 尚品宅配 | 9.23 | 6.06 | 22.66 | 24.27 | 7.09 |
| 301221 | 光庭信息 | 6.06 | 2.55 | 49.81 | 52.50 | 5.41 |
| 300351 | 永贵电器 | 8.43 | 5.76 | 14.94 | 15.57 | 4.23 |
| 300863 | 卡倍亿 | 4.93 | 4.04 | 84.09 | 86.20 | 2.51 |
| 300423 | 昇辉科技 | 2.82 | 1.01 | 10.67 | 10.93 | 2.39 |
| 300052 | 中青宝 | 2.89 | 6.43 | 20.58 | 21.01 | 2.10 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.77 | 0.25 | 26.73 | 27.25 | 1.94 |
| 002780 | 三夫户外 | 2.56 | 2.04 | 12.20 | 12.42 | 1.78 |
| 003007 | 直真科技 | 2.73 | 3.42 | 24.06 | 24.48 | 1.75 |
| 002607 | 中公教育 | 3.00 | 3.30 | 5.06 | 5.15 | 1.74 |
| 002339 | 积成电子 | 2.39 | 1.22 | 7.17 | 7.28 | 1.53 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1.63 | 1.46 | 38.05 | 38.55 | 1.31 |
| 300971 | 博亚精工 | 3.32 | 1.35 | 23.05 | 23.35 | 1.29 |
| 300222 | 科大智能 | 3.46 | 1.02 | 7.39 | 7.48 | 1.22 |
| 603390 | 通达电气 | 3.28 | 0.82 | 7.48 | 7.56 | 1.12 |
| 000533 | 顺钠股份 | 1.24 | 0.50 | 4.04 | 4.08 | 1.04 |
| 600052 | 东望时代 | 1.23 | 0.22 | 4.90 | 4.95 | 1.01 |
| 605298 | 必得科技 | 1.17 | 0.35 | 13.69 | 13.83 | 0.99 |
| 300687 | 赛意信息 | 1.86 | 0.98 | 28.19 | 28.47 | 0.98 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1.05 | 0.43 | 6.70 | 6.76 | 0.90 |
| 000688 | 国城矿业 | 0.92 | 0.09 | 17.45 | 17.57 | 0.71 |
| 603268 | 松发股份 | 2.32 | 0.92 | 16.20 | 16.31 | 0.68 |
| 300355 | 蒙草生态 | 2.89 | 1.82 | 3.54 | 3.56 | 0.67 |
| 002211 | ST宏达 | 1.45 | 0.34 | 2.77 | 2.79 | 0.56 |
| 603012 | 创力集团 | 1.02 | 0.46 | 5.90 | 5.93 | 0.55 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.47 | 0.35 | 14.76 | 14.84 | 0.52 |
| 300982 | 苏文电能 | 3.20 | 2.10 | 53.23 | 53.50 | 0.51 |
| 002406 | 远东传动 | 0.58 | 0.31 | 5.20 | 5.22 | 0.37 |
| 600309 | 万华化学 | 1.34 | 0.11 | 90.71 | 90.95 | 0.26 |
| 300577 | 开润股份 | 1.11 | 0.47 | 15.42 | 15.46 | 0.24 |
| 002911 | 佛燃能源 | 0.51 | 0.05 | 11.76 | 11.79 | 0.23 |
| 603856 | 东宏股份 | 0.41 | 0.22 | 12.32 | 12.35 | 0.21 |
| 002573 | 清新环境 | 0.69 | 0.20 | 5.82 | 5.83 | 0.20 |
| 600215 | 派斯林 | 2.06 | 0.92 | 6.91 | 6.92 | 0.19 |
| 838924 | 广脉科技 | 0.33 | 0.35 | 6.12 | 6.13 | 0.18 |
| 605500 | 森林包装 | 0.98 | 0.35 | 10.33 | 10.35 | 0.16 |
| 002531 | 天顺风能 | 4.93 | 1.00 | 14.67 | 14.69 | 0.13 |
| 002947 | 恒铭达 | 0.30 | 0.52 | 20.14 | 20.17 | 0.12 |
| 601588 | 北辰实业 | 0.48 | 0.38 | 2.11 | 2.11 | 0.10 |
| 000680 | 山推股份 | 0.43 | 0.63 | 4.68 | 4.68 | 0.08 |
| 603105 | 芯能科技 | 1.17 | 0.37 | 13.86 | 13.86 | 0.02 |
| 300249 | 依米康 | 1.31 | 1.95 | 10.03 | 10.03 | 0.02 |
| 002632 | 道明光学 | 0.30 | 0.23 | 6.79 | 6.79 | 0.01 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.27 | 0.48 | 45.33 | 45.33 | 0.00 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 0.05 | 1.80 | 20.35 | 20.35 | 0.00 |
关键词: