【资料图】
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
环比下降的商品共157种,集中在化工(共78种)和钢铁(共19种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为 煤焦油(高温)(-36.91%)、硫磺(-32.50%)、氢氧化锂(-29.93%) 。
| 商品 | 月初价格 | 月末价格 | 月涨跌 |
| 当归 | 72.40 | 94.00 | +29.83% |
| 玻璃 | 19.73 | 24.30 | +23.16% |
| 党参 | 88.60 | 104.00 | +17.38% |
| 镁 | 20500.00 | 23333.33 | +13.82% |
| 石油焦 | 1626.50 | 1839.00 | +13.06% |
| 豆粕 | 3844.00 | 4324.00 | +12.49% |
| 1,4-丁二醇 | 10500.00 | 11670.00 | +11.14% |
| TDI | 17700.00 | 19500.00 | +10.17% |
| 白糖 | 6218.00 | 6778.00 | +9.01% |
| 双酚A | 9250.00 | 10050.00 | +8.65% |
| 丁苯橡胶 | 11341.67 | 11991.67 | +5.73% |
| 菜籽粕 | 2978.33 | 3148.33 | +5.71% |
| 废纸 | 1520.00 | 1604.00 | +5.53% |
| 镍 | 183250.00 | 193350.00 | +5.51% |
| 丙酮 | 6250.00 | 6587.50 | +5.40% |
| 白银 | 5300.00 | 5583.67 | +5.35% |
| HDPE | 8633.33 | 9090.00 | +5.29% |
| 甲苯 | 7080.00 | 7450.00 | +5.23% |
| 己内酰胺 | 12100.00 | 12683.33 | +4.82% |
| 氢氟酸 | 9800.00 | 10271.43 | +4.81% |
| 盐酸 | 198.00 | 207.00 | +4.55% |
| 瓦楞原纸 | 2728.00 | 2850.00 | +4.47% |
| 烧碱 | 866.00 | 904.00 | +4.39% |
| 丙二醇 | 8366.67 | 8733.33 | +4.38% |
| 燃料油 | 5404.00 | 5638.00 | +4.33% |
| EVA | 16766.67 | 15066.67 | -10.14% |
| 螺纹钢 | 4210.00 | 3777.78 | -10.27% |
| 线材 | 4418.00 | 3960.00 | -10.37% |
| 苯胺 | 13150.00 | 11775.00 | -10.46% |
| 铁矿石(澳) | 931.44 | 830.00 | -10.89% |
| 三氯甲烷 | 2675.00 | 2350.00 | -12.15% |
| 金属镨 | 695000.00 | 610000.00 | -12.23% |
| 磷酸 | 7991.67 | 6920.00 | -13.41% |
| 针叶木浆 | 6120.00 | 5290.00 | -13.56% |
| 镨钕合金 | 627500.00 | 540000.00 | -13.94% |
| 氧化镨 | 535000.00 | 455000.00 | -14.95% |
| 双氧水 | 876.67 | 740.00 | -15.59% |
| 金属钕 | 715000.00 | 600000.00 | -16.08% |
| 镨钕氧化物 | 522500.00 | 435000.00 | -16.75% |
| 氧化钕 | 555000.00 | 455000.00 | -18.02% |
| 液氨 | 4000.00 | 3233.33 | -19.17% |
| 黄磷 | 30300.00 | 24000.00 | -20.79% |
| 阔叶木浆 | 5080.00 | 4000.00 | -21.26% |
| 碳酸锂-工业级 | 224600.00 | 174000.00 | -22.53% |
| 碳酸锂-电池级 | 259000.00 | 200000.00 | -22.78% |
| 磷酸铁锂 | 100000.00 | 76000.00 | -24.00% |
| MIBK | 15800.00 | 11783.33 | -25.42% |
| 氯化铵 | 1165.00 | 865.00 | -25.75% |
| 氢氧化锂 | 367500.00 | 257500.00 | -29.93% |
| 硫磺 | 1066.67 | 720.00 | -32.50% |
| 煤焦油(高温) | 4755.00 | 3000.00 | -36.91% |
关键词: